3. led | 4) Ove Jørgensen Ovesen | f. 2. sep. 1806 i Randers, d. 21. jan. 1860, g. 26. mar 1841 m. Kirstine Marie Qvorning f. 22 sep. 1823, d. 12. okt.1898 - Ove Ovesen var fiskeriejer. |
Ved folketællingen i 1860 var Ove Ovesen netop død. Hele Familien var nu opført under navnet Ove. I kirkebøgerne er Jens Peter og Carl Wilhelm nævnt med navnet Ove.
5 Børn (A - E):
4. led | A Jørgen Marius Ovesen | f. 17. juni 1842 i Randers, g. 10. jan. 1871 m. Mette Margrethe Schmidt f. 1844 i Horsens, d. 3. sep. 1918 - Jørgen Marius Ovesen var havnefoged i Randers. |
Jørgen Marius var i pleje hos sine morforældre Peder Qvorning og Kirsten Sørensdatter ved folketællingen i 1845.
5. led | Kirstine Marie Ovesen | f. 3. nov 1871 i Randers |
Laura Sophie Ovesen | f. 8. jan. 1875 i Randers, var i 1890 beskæftiget som sypige i 'Randers, Rougsø, Holbæk, Ingerslev, Holbæk, Ingerslevgård'. | |
Mogens Schmidt Ovesen | f. 18. maj 1876 i Randers, g. m. Ane Kirstine Andersen f. 31. mar. 1880 |
3 børn:
6. led | Holger Jørgen Schmidt Ovesen | f. 30. jan 1900 i Randers, Holger blev født udenfor ægteskab |
Mette Margrethe Mammen Ovesen | f. 21. sep. 1901 i Randers | |
Karl Vilhelm Ovesen | f. 24. apr. 1903 i Randers, d. 9. nov. 1903 | |
Evald Ovesen | f. 5. jun. 1905 i Randers |
5. led | Vilhelmine Schmidt Ovesen | f. 13. maj 1881 i Randers |
4. led | B Peter Qvorning Ovesen | f. 3. aug 1843 i Randers,d. 8.aug. 1899, g. m. Ane Emilie Gjesing, f. 1841 - Peter Ovesen var fisker |
Peter Qvorning Ovesen har navngivet flere af børnene efter sine brødre.
5. led | Jørgen Ove Ovesen | f. 10. aug 1871 i Randers g. m. Bengta Christina Jacobsen |
6. led | Peter Ove Ovesen | f. 25. dec. 1901 i Randers |
Svend Poul Ovesen | f. 5. okt 1912 i Randers |
5. led | Carl Wilhelm Prangen Ovesen | f. 21. maj 1874 i Randers |
Jacob Lihme Ovesen | f. 17. juni 1876 i Randers g. m. Marie Jørgine Møller |
5 børn :
6. led | Peter Korning Ovesen | f. 7. aug. 1900 i Randers |
Bertha Marie Korning Ovesen | f. 17. jun. 1901 i Randers?? (I kirkebogen står dåbsdagen opført som 21. sep. 1923) | |
Jacob Lihme Ovesen | f. 10. nov. 1901 i Randers | |
Emil Marius Ovesen | f. 4. jan. 1903 i Randers | |
Elly Johanne Ovesen | f. 10. aug. 1904 i Randers |
5. led | Andreas Syvert Ovesen | f. 11. mar.1878 i Randers |
Jens Peter Ovesen | f. 4. maj 1880 i Randers, udvandrede d. 3. mar. 1902 til Philadelphia, USA med skibet "Norge" | |
Peter Emil Ovesen | f. 1882 i Randers, d. 16. maj 1883 | |
Bertha Marie Louise Frederikke Ovesen | f. 16. jan. 1885 i Randers |
4. led | C Jacob Lihme Ovesen | f. 16. sep. 1844 i Randers, d. 13. nov. 1907 i Udbyhøj, JLO var skibsfører g. m. Kirstine Hansen f. 9. maj 1853 |
Jacob Lihme Ovesen blev Dannebrogsmand i 1892.
Efternavn: | Ovesen | Fornavn: | Jacob Lihme |
Fødselsdato: | 16. Sept. 1844 | Fødeby: | Randers |
Erhverv: | Lodsoldermand i Udbyhøj | Dekoreret den: | D.M. 26. Maj 1892 |
Faders navn: | Ove Ovesen | Faders erhverv: | Fiskeriejer |
Moders navn: | Marie Kirstine Korning | Vielsesdato: | 14. Febr. 1882 |
Hustrus navn: | Kirstine Hansen | Hustrus datoer: | 9. Maj 1853 |
Hustrus fødeby: | Vester Kondrup pr. Randers. |
4 børn:
5. led | Hans Sørensen Ovesen | f. 19. jun. 1882 i Randers |
Marie Ovesen | f. 6. okt. 1883 i Randers | |
Mette Emilie Ovesen | f. 29. nov. 1885 i Randers | |
Emilie Wilhelmine Ovesen | f. 15. apr. 1888 i Randers |
4. led | D Andreas Syvert Ovesen | f. 10. jan 1846 i Randers, d. 17. dec. 1900, g. m. Ane Kirstine Martine Christensen Tind f. 29. okt. 1859. |
6 børn:
5. led | Carl Wilhelm Ovesen | f. 30. okt. 1881 i Randers, d. 19. aug. 1905 - udvandrede d. 3. mar. 1902 til Philadelphia, USA med skibet "Norge" |
Ove Marius Ovesen | f. 26. juli 1883 i Randers, g. m. Bertha Rosalio Amalie Gjedsted f. 16 okt 1886 - Marius Ovesen var slagtermester. |
4 børn:
6. led | Esther Gudrun Gjedsted Ovesen | f. 16. feb 1909 i Randers |
Andreas Syvertsen Gjedsted Ovesen | f. 08 dec 1910 i Randers | |
Georg Emanuel Gjedsted Ovesen | f. 23. feb 1913 i Faarvang Stationsby | |
Edith Elly Gjedsted Ovesen | f. 17. okt 1914 i Randers |
5. led | Kristine Ovesen | f. 8. sep. 1885 i Randers |
Jørgen Ovesen | f. 10. maj 1887 i Randers, d. 21. feb. 1900 | |
Kirsten Marie Ovesen | f. 8. maj 1892 i Randers | |
Agnar Emil Ovesen | 16. apr. 1894 i Randers d. 12. jun. 1898 |
4. led | E Jens Peter Ove | f. 30. juli 1849 i Randers, d. 1948, g. m. Juliane Helene Margrethe f. 3. nov 1858 - Skibskaptajn |
Jens Peter Ove ejede ejendommen Niels Ebbesensgade nr. 18 i Randers. Ved Julies dåb var J. P. Ove nævnt som gæstgiver.
Niels Ebbesensgade nr.18 i 2008
7 børn (a - g):
5. led | a Julie Marie Elisabeth Ove | f. 27. jan. 1883 i Randers g. 22. apr. 1910 i Randers m. Poul Emanuel Frederiksen fra Lyngby ved København. |
1 barn:
6. led | Inger Gunhild Ove Frederiksen | f. 27. sep. 1910 i Lyngby g. m. Willy Loudrup, Kgl. operasanger |
Inger var musiklærer og blev i familien kald "Musik-Inger".
5. led | b Axel Stephan Ove | f. 16. apr. 1884 i Randers |
c Peter Korning Ove | f. 9. sep. 1885 i Randers, d. 6. juni 1968, g. 14. dec. 1915 m. Anna Kirstine Hansen f. 9.apr. 1892 | |
d Anna Kirstine Ove | f. 12. mar. 1887 i Randers | |
e Robert Georg August Ove | f. mar. 1890 i Randers, d. 25. feb. 1891 | |
f. Ellen Ove | f. 5. jan. 1894 i Randers d. 15. jun. 1894 | |
g Ernst Gustav Ove | f. 13. apr. 1895 i Randers | |
h Harald Stefan Rasmussen Ove | f. 12. feb. 1898 i Randers |
Anna Kirstine og Harald blev boende sammen i barndomshjemmet.
4. led | E Carl Wilhelm Prangen Ove | f. 2. okt. 1851 i Randers, d. 18. aug. 1881 - ugift |
Carl Wilhelm er navngivet efter sin onkel i Sorø.